CAMPEONATO DE APERTURA 3° DIVISION 2014
1° Fase
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Colchagua 26 22 2 2 58 20 38 68
Santa Cruz 26 19 2 5 59 22 37 59
Provincial Marga Marga 26 12 10 4 51 33 18 46
Tomas Greig 26 11 10 5 50 37 13 43
Vallenar 26 12 6 8 48 38 10 42
Independiente 26 12 5 9 46 30 16 41
Talagante 26 7 10 9 48 42 6 31
Limache 26 8 7 11 47 51 -4 31
Union Casablanca 26 8 7 11 35 47 -12 31
10º Estacion Central 26 7 9 10 37 45 -8 30
11º Rengo 26 8 4 14 43 67 -24 28
12º General Velasquez 26 6 9 11 29 43 -14 27
13º Enfoque 26 3 5 18 16 55 -39 14
14º Pudahuel Barrancas 26 0 8 18 32 69 -37 8
  Campeon, asciende a 2° Division
  Debe disputar promocion

Partidos